
 
                            




| 品牌 | 柳沁科技 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 
|---|---|---|---|
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,電子,印刷包裝,紡織皮革,汽車 | 
檢驗科砂塵試驗箱主要客戶群有:卡車零配件、巴士零配件、游艇零配件、航空零配件、農業(yè)及工業(yè)設備零配件等產品,包括通訊產品行業(yè)、光電行業(yè)或者戶外照明成品或者半成品與及信號裝置行業(yè)的產品做防塵性能綜合測試及IP防塵耐沙等級測試。
檢驗科砂塵試驗箱技術參數如下:
| 1. 箱內溫度 | 15~45°C | 
| 2. 箱內相對濕度 | 45%~75%RH | 
| 3. 網標稱線徑 | 50um | 
| 4. 線間標稱間距 | 不大于70um | 
| 8. 箱內粉塵用量 | 2Kg/m3 | 
| 9. 氣流速度 | ≤2m/s | 
| 10. 吹塵時間 | 0~9999.9h可設定 | 
| 11. 傳感器 | 測試箱溫度傳感器:PT100,烤塵溫度傳感器:PT100 | 
| 12. 振動時間 | 1~9999min可調 | 
| 13. 試驗時間 | 1min~99h59min | 
| 14. 吹塵時間 | 可分別對吹塵渦旋氣泵、粉塵振動馬達和試驗時間進行控制。 | 
| 15. 吹塵周期 | 連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設定。 | 
| 16. 振擊時間 | 振動和停止振動時間自動交替進行。 | 
| 17. 烤塵系統(tǒng) | 1.高溫型鎳鉻線,發(fā)熱迅速 2.PT100溫度傳感器,PTD+SSR控制,外加溫度開關保護 | 
| 18.吹塵系統(tǒng) | 1.渦旋式氣泵,低噪音、動力強勁 2.過電流保護裝置,預防不良工況帶來的破壞 | 
| 19.真空系統(tǒng) (IP56機型適用) | 1.高效渦旋式真空泵,低噪音、低能耗 2.微型流量計,直觀顯示被測物品密封程度 3.獨立的真空壓力表和系統(tǒng)壓差表,系統(tǒng)壓力參數一覽無余 4.壓差開關驅動節(jié)氣電磁閥,精確控制系統(tǒng)壓力 5.管道行粉塵過濾器,拆裝維護方便,提高真空泵的使用壽命 6.增設流量控制閥,自由調節(jié)系統(tǒng)壓力 | 
